Production | 1952 | 1955 |
Acier laminé | 27.566 t | 30.914 t |
Emballage en fer blanc | 6.205 t | 5.787 t |
Fils et câbles isolés | 4.780 t | 4.637 t |
Fils de cuivre nus | 3.535 t | 3.754 t |
Acide chlorydrique | 855 t | 837 t |
Superphosphates | 109.106 t | 117.635 t |
Peintures | 5.425 t | 7.969 t |
Allumettes | 185.000.000 boites | 215.000.000 boites |
Acide sulfurique des chambre | 62.738 t | 71.686 t |
Soude | 1.642 t | 2.595 t |
Chlore | 936 t | 1.586 t |
Huiles raffinés | 20.075 t | 32.504 t |
Savons | 12.162 t | 13.981 t |
Verres creux | 7.872 t | 10.200 t |
Ciment | 484.758 t | 655.244 t |
Papier, Carton | 15.825 t | 27.959 t |
1938 | 1952-53 | |
Aciers laminés(La Sénia) | 1.274 t | 27.566 t |
Tréfileries cuivre et aluminium | 0 | 3.843 t |
Fils et câbles isolés | 350 t | 4.764 t |
Articles de ménage en aluminium | 0 | 241 t |
Emballages fer blanc (Gué de Constantine) | 1.600 t | 6.500 t |
Fûts métalliques (Gué de Constantine) | 0 | 68.737 unités |
Matériel agricole | 3.000 t | 5.300 t |
Wagons (Bône) | 0 | 235 unités |
Segments de pistons et chemises moteurs | 0 | 48 t |
Radiateurs | 0 | 80 t |
Accumulateurs | 0 | 20.000 unités |
Electrodes de soudure (Cie Air Liquide Alger) | 160 t | 1.015 t |
Postes téléphoniques | 0 | 10.800 t |
Minerais | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
Houille | 258 | 247 | 269,4 | 303 | 303 | 302,5 |
Minerai de fer | 2.573 | 2.823 | 3.092 | 3.364 | 3.000 | 3.600 |
Pyrites de fer | 25,1 | 31,4 | 25,2 | 29,8 | 33 | 20,6 |
Zinc | 16,5 | 22 | 25,4 | 34,6 | 50,3 | 58 |
Phosphates | 684,7 | 776,6 | 702,6 | 602,8 | 757,8 | 757,5 |
1938 | 1952 | |
Ciment | 84.015 t | 484.788 t |
Briques | 150.000 t | 285.000 t |
Tuiles | 8.274.000 unités | 23.123.000 unités |
Tuyaux d'amiante-ciment | 0 | 14.296 unités |
" Trois ports aménagés par la France, dix accessibles aux cargos, cinq desservis par paquebots réguliers. A Alger sur le quai du port a été construit la gare ferroviaire en 1865. Dès 1886 le port d'Alger concurrence les ports de Gibraltar et Malte pour le ravitaillement en charbon des navires.
Dès le début de l'ère du mazout, ce segment de jetée fut équipé en réservoirs d'une capacité de 125 000 tonnes, devenant le principal dépôt d'hydrocarbures méditerranéen. En 1952, 1270 navires se ravitaillèrent à cette station service - 13 000 entrées et sorties - 36 par jour totalisèrent en 1913 près de 20 millions de tonnes, à peine moins que Marseille. Après les deux guerres mondiales, Alger fut le troisième port français par le traffic et le mouvement des passagers (450 000 annuellement). En 1935, 8350 navires, 14 millions de tonnes dont 2 relâcheurs ont embarqué 600 000 tonnes de charbon.